<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facebook Annoncering - GoSocial.dk &#187; Nyheder</title>
	<atom:link href="http://www.gosocial.dk/category/nyheder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gosocial.dk</link>
	<description>Social Media Marketing Specialister</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 20:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De sociale medier slår søgemaskinerne i England</title>
		<link>http://www.gosocial.dk/textbox1/de-sociale-medier-slar-s%c3%b8gemaskinerne-i-england/</link>
		<comments>http://www.gosocial.dk/textbox1/de-sociale-medier-slar-s%c3%b8gemaskinerne-i-england/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Textbox1]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gosocial.dk/?p=7050</guid>
		<description><![CDATA[Så kom tendensen, vi tidligere har set i USA, også til Europa.
Ifølge de seneste tal fra webanalytikerne fra Hitwise, så står de sociale netværk nu for 11.88% af alle internet besøg i England i maj måned, mens søgemaskinerne er faldet ned på 11.33%. Facebook står for 55% af den samlede trafik blandt de sociale netværk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gosocial.dk/textbox1/de-sociale-medier-slar-s%c3%b8gemaskinerne-i-england/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14-årig klar til nyt million-eventyr</title>
		<link>http://www.gosocial.dk/textbox1/14-aarig-klar-til-nyt-million-eventyr-2/</link>
		<comments>http://www.gosocial.dk/textbox1/14-aarig-klar-til-nyt-million-eventyr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Textbox1]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Million-eventyr]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Mørch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gosocial.dk/?p=6964</guid>
		<description><![CDATA[Jobzonen bragte den 3. juni historien om hvordan Simon Mørch blev landskendt og om hvordan han på ingen tid skabte et million-eventyr.
læs artikel her
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gosocial.dk/textbox1/14-aarig-klar-til-nyt-million-eventyr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoSocial besøger Go´Morgen Danmark</title>
		<link>http://www.gosocial.dk/index/gosocial-i-go%c2%b4morgen-danmark/</link>
		<comments>http://www.gosocial.dk/index/gosocial-i-go%c2%b4morgen-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Page]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gosocial]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gosocial.dk/?p=6789</guid>
		<description><![CDATA[Robin Roy Hansen og Simon Mørch besøgte her i Pinsen TV-studiet hos TV2´s Go´Morgen Danmark den 24. maj for at tale om succeshistorien GoSocial
Her kan du se indslaget på 7 minutter.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gosocial.dk/index/gosocial-i-go%c2%b4morgen-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://henrik.daae.dk/GoSocial.mov" length="355088794" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>A4uexpo.com i München</title>
		<link>http://www.gosocial.dk/textbox1/au4expo/</link>
		<comments>http://www.gosocial.dk/textbox1/au4expo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Textbox1]]></category>
		<category><![CDATA[A4uexpo]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gosocial.dk/?p=6630</guid>
		<description><![CDATA[
GoSocial deltog i A4uexpo-konferencen i München fra den 17. til 20. maj 2010. Det var lærerigt at deltage i foredrag om de seneste trends indenfor sociale medier, SEO og online markedsføring og møde vores internationale netværk af samarbejdspartnere.
Her talte vi bl.a. med den amerikanske social media ekspert Bob Rains og den tyske SEO-ekspert Marcus Tandler omkring de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gosocial.dk/textbox1/au4expo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel i Metroxpress</title>
		<link>http://www.gosocial.dk/nyheder/artikel-i-metroxpress/</link>
		<comments>http://www.gosocial.dk/nyheder/artikel-i-metroxpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gosocial.dk/?p=6626</guid>
		<description><![CDATA[
Metroxpress bragte den 18. maj historien om Simon Mørch og GoSocial. Læs artiklen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gosocial.dk/nyheder/artikel-i-metroxpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel i B.T.</title>
		<link>http://www.gosocial.dk/nyheder/artikel-i-b-t/</link>
		<comments>http://www.gosocial.dk/nyheder/artikel-i-b-t/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gosocial.dk/?p=6529</guid>
		<description><![CDATA[
B.T. bragte den 15. maj en artikel om Simon Mørch og GoSocial. Læs artiklen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gosocial.dk/nyheder/artikel-i-b-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel i Erhvervsbladet</title>
		<link>http://www.gosocial.dk/textbox1/omtale-i-erhvervsbladet/</link>
		<comments>http://www.gosocial.dk/textbox1/omtale-i-erhvervsbladet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Textbox1]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gosocial.dk/?p=6502</guid>
		<description><![CDATA[
Erhvervsbladet skriver i denne artikel om GoSocial og Simon Mørch (12. maj 2010).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gosocial.dk/textbox1/omtale-i-erhvervsbladet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook.com mere besøgt end Google.com</title>
		<link>http://www.gosocial.dk/textbox1/facebook-com-mere-bes%c3%b8gt-end-google-com/</link>
		<comments>http://www.gosocial.dk/textbox1/facebook-com-mere-bes%c3%b8gt-end-google-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gosocial]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Textbox1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gosocial.dk/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[I ugen op til den 13. marts 2010 blev Facebook.com mere besøgt end Google.com i USA.
Det er første gang, det bliver konstateret over en periode på en hel uge. Tidligere har Facebook.com kun været nr. 1 i forbindelse med højtiderne.
De sidste 12 måneder er antallet af besøg på Facebook.com steget med 185%, mens Google.com kun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gosocial.dk/textbox1/facebook-com-mere-bes%c3%b8gt-end-google-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoSocial er nu den største annoncør på Facebook i Europa</title>
		<link>http://www.gosocial.dk/textbox2/gosocial-dk-st%c3%b8rst-pa-facebook-i-europa/</link>
		<comments>http://www.gosocial.dk/textbox2/gosocial-dk-st%c3%b8rst-pa-facebook-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Textbox2]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gosocial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gosocial.dk/?p=5322</guid>
		<description><![CDATA[Vi er utrolig stolte over at kunne kalde os den største Facebook-annoncør i Europa.
Hver måned bruger vi et millionbeløb på at markedsføre vores kunder på Facebook-mediet. Ikke bare i Danmark, eller i Skandinavien, men på tværs af hele det Europæiske kontinent. Det er derfor ikke overraskende for os, at vi var blevet den største Facebook-annoncør [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gosocial.dk/textbox2/gosocial-dk-st%c3%b8rst-pa-facebook-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Mørch indtræder som Junior Partner</title>
		<link>http://www.gosocial.dk/nyheder/simon-m%c3%b8rch-indtr%c3%a6der-som-junior-partner/</link>
		<comments>http://www.gosocial.dk/nyheder/simon-m%c3%b8rch-indtr%c3%a6der-som-junior-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gosocial.dk/?p=5315</guid>
		<description><![CDATA[Simon Mørch er per dags dato indtrådt som Junior Partner i GoSocial.dk.
Simon Mørch brød igennem som succesfuld iværksætter i en alder af blot 13 år tilbage i 2009, da han sammen med sin daværende samarbejdspartner i selskabet OnlineFactory fik sin succeshistorie omtalt i en række større danske medier (TV2, BT, Børsen, EPN.dk, Bladet Markedsføring m.fl.). Efter knap fire måneder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gosocial.dk/nyheder/simon-m%c3%b8rch-indtr%c3%a6der-som-junior-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
